Recopilamos la estatura y peso de los mejores ciclistas del mundo desde la base de ProCyclingStats, desde los más ligeros escaladores hasta los sprinters más corpulentos.
El ciclismo es un deporte donde las características físicas de un corredor determinan completamente, salvo en contadas excepciones, su función y papel como ciclista, muchas veces para toda una carrera profesional. Por regla general, los ciclistas ligeros son escaladores, mientras que los más pesados son sprinters o rodadores.
En Arueda hemos recopilado los datos de peso y estatura de los grandes nombres del pelotón internacional, y para ello nos hemos ido a la gran base de datos de ProCyclingStats. Estas cifras siempre deben tomarse como aproximadas, ya que dependiendo del momento de la temporada el peso de un ciclista puede variar.
Se han incluido en la lista los 30 primeros clasificados del UCI WorldTour Ranking 2015.
Peso | Estatura | |
Alejandro Valverde | 61 kg | 1,78 m |
Joaquim Purito Rodríguez | 58 kg | 1,69 m |
Nairo Quintana | 59 kg | 1,67 m |
Alexander Kristoff | 78 kg | 1,81 m |
Fabio Aru | 66 kg | 1,83 m |
Chris Froome | 69 kg | 1,86 m |
Alberto Contador | 61 kg | 1,76 m |
Greg van Avermaet | 74 kg | 1,81 m |
Rui Costa | 69 kg | 1,83 m |
Thibaut Pinot | 63 kg | 1,80 m |
Richie Porte | 62 kg | 1,72 m |
John Degenkolb | 77 kg | 1,80 m |
Rigoberto Uran | 63 kg | 1,73 m |
Geirant Thomas | 71 kg | 1,83 m |
Tom Dumoulin | 69 kg | 1,85 m |
Simon Špilak | 68 kg | 1,76 m |
Peter Sagan | 73 kg | 1,84 m |
Domenico Pozzovivo | 53 kg | 1,65 m |
Vincenzo Nibali | 65 kg | 1,81 m |
Michael Matthews | 72 kg | 1,80 m |
Daniel Moreno | 59 kg | 1,73 m |
Bauke Mollema | 64 kg | 1,81 m |
Romain Bardet | 65 kg | 1,84 m |
André Greipel | 75 kg | 1,84 m |
Tim Wellens | 65 kg | 1,83 m |
Michal Kwiatkowski | 68 kg | 1,76 m |
Ilnur Zakarin | 67 kg | 1,87 m |
Julian Alaphilippe | 62 kg | 1,73 m |
Philippe Gilbert | 67 kg | 1,79 m |
Ion Izaguirre | 60 kg | 1,73 m |
Zdenek Stybar | 71 kg | 1,83 m |
Sergio Henao | 61 kg | 1,69 m |
Rafal Majka | 62 kg | 1,73 m |
Mikel Landa | 60 kg | 1,73 m |
Menudas máquinas físicas que está hecha esta gente, ya me gustaría a mi tener la salud que tienen ellos…
Nairo el más renacuajo de todos
No sé si es sólo a mí, pero no veo link o dónde ver los pesos, y en otro artículo, el video salía como una foto.???
A mi igual, no aparece el link. No deberian publicar ese articulo sin la informacion completa
En el móvil no aparece, pero en el computador si aparece la tabla con la información.