Este es el medallero final por países de Glasgow 2023 tras 11 intensos días de competición. El primer Súper Mundial de Ciclismo de la UCI que ha albergado las pruebas de hasta 13 modalidades ciclistas.
¿Qué país ha sido el mejor? ¿Cuál ha obtenido el mayor número de medallas? ¿En qué posición ha quedado España? A todo ello responde el medallero de este primer Súper Mundial de ciclismo UCI, celebrado en Glasgow y alrededores este año 2023.
Un inédito formato multimodalidad, concentrado en 11 días, que, en líneas generales, ha funcionado muy bien. Y ha dado más visibilidad, sobre todo televisiva, a modalidades ciclistas menores o en crecimiento. Esta nueva manera de celebrar los mundiales de ciclismo tendrá lugar cada cuatro años. Por lo que en 2027 habrá de nuevo Súper Mundial, en esta ocasión en la región francesa de la Alta Saboya.
España ha finalizado 9ª del medallero, con 3 oros (los 3 en trial), 6 platas y 4 bronces. En total, 13 medallas.
Medallero final del Mundial de Glasgow 2023

Así queda el medallero final por países del Súper Mundial de ciclismo de Glasgow:
1 GRAN BRETAÑA: Oro:23; Plata: 12; Bronce: 21 Total medallas: 56.
2 ALEMANIA: Oro: 14; Plata: 12; Bronce: 6. Total medallas: 32.
3 FRANCIA: Oro: 13; Plata: 19; Bronce: 10. Total medallas: 42.
4 ESTADOS UNIDOS: Oro: 11; Plata: 6; Bronce: 6. Total medallas: 23.
5 BÉLGICA: Oro: 8; Plata: 5; Bronce: 8. Total medallas: 21.
6 PAÍSES BAJOS: Oro: 7; Plata: 6; Bronce: 3. Total medallas: 16.
7 SUIZA: Oro: 6; Plata: 5; Bronce: 5. Total medallas: 16.
8 NUEVA ZELANDA: Oro: 6; Plata: 4; Bronce: 9. Total medallas: 19.
9 ESPAÑA: Oro: 3; Plata: 6; Bronce: 4. Total Medallas: 13.
10 NORUEGA: Oro: 3; Plata: 3; Bronce: 1. Total medallas: 7.
11 DINAMARCA: Oro: 3; Plata: 2; Bronce: 4. Total medallas: 9.
12 AUSTRALIA: Oro: 2; Plata: 10; Bronce: 4. Total medallas: 16.
13 ITALIA: Oro: 2; Plata: 4; Bronce: 5. Total medallas: 11.
14 AUSTRIA: Oro: 2; Plata: 2; Bronce: 8; Total medallas: 12.
15 POLONIA: Oro: 2. Plata: 1; Bronce: 2. Total medallas: 5.
16 ISRAEL: Oro: 2. Total: 2.
17 LETONIA: Oro: 2. Total: 2.
18 CANADÁ: Oro: 1; Plata: 4. Bronce: 3. Total medallas: 8.
19 JAPÓN: Oro: 1; Plata: 3; Bronce: 4. Total medallas: 8.
20 PORTUGAL: Oro: 1; Plata: 2. Total: 3.
21 ARGENTINA: Oro: 1; Plata: 1. Total: 2.
21 BRASIL: Oro: 1; Plata: 1. Total: 2
21 COLOMBIA: Oro: 1; Plata: 1. Total: 2.
24 HUNGRIA: Oro: 1.
24 KAZAJISTÁN. Oro: 1
24 LIECHTENSTEIN. Oro: 1.
24 LUXEMBURGO. Oro: 1.
28 IRLANDA. Plata: 2; Bronce: 1. Total: 3.
29 CHINA. Plata: 1; Bronce: 2. Total: 3.
30 CHILE. Plata: 1.
30 REP. CHECA. Plata: 1.
30 SUDÁFRICA. Plata: 1.
30 TRINIDAD Y TOBAGO. Plata: 1.
30 VENEZUELA. Plata: 1.
35 ESLOVENIA. Bronce: 4.
36 COSTA RICA. Bronce: 1.
36 ECUADOR. Bronce: 1.
36 FINLANDIA. Bronce: 1.
36 HONG KONG, CHINA: Bronce: 1.
36 ESLOVAQUIA. Bronce: 1.
36 SUECIA. Bronce: 1