Los organizadores de la París-Roubaix (253,50 km) ya han inspeccionado los sectores adoquinados del recorrido para asignar su clasificación de dificultad particular. Este año son tres los tramos con calificación cinco estrellas que los confirman como los sectores que presentarán mayor dificultad este domingo. Christian Prudhomme, Jean-François Pescheux y Thierry Gouvenou evaluaron la longitud, desnivel, estado general del adoquín y ubicación en la ruta para poder considerar como sectores de cinco estrellas el Bosque de Arenberg, Mons-en-Pévèle y Carrefour de l’Arbre, señalando que en este último se ha aumentado en dificultad con el paso del tiempo.

El Bosque de Arenberg siempre supone un punto crítico de la carrera, un sector que no decide nunca el vencedor, pero si los primeros derrotados. Los 2400 metros de longitud de esta antiquísima vía a los 158 kilómetros del inicio de la prueba son el lugar idóneo para sufrir una caída, un enganchón o un pinchazo. A 47,5 kilómetros de meta llega el sector de Mons-en-Pévèle, otro tramo de máxima dificultad que, sin duda empieza a perfilar y mostrar quienes son los hombres más fuertes del día. Pero es en el Carrefour de l’Abre a 17 kilómetros de meta, donde se puede alzar o derrocar definitivamente a los máximos favoritos. Según uno de los responsables de la organización, Thierry, Govenou, «con el tiempo el Carrefour de l’Arbre ha aumentado más y más en dificultad y dureza. En términos de dificultad, este año estará a la altura del Bosque de Arenberg . Durante todo el sector, no creo que haya ni un solo adoquín al mismo nivel «.
Kilómetro | Sector | Estrellas |
27 | Troisvilles (km 98.5 – 2200 m) | 3 |
26 | Viesly (km 105 – 1800 m) | 3 |
25 | Quievy (km 108 – 3700 m) | 4 |
24 | Saint-Python (km 112.5 – 1500 m) | 2 |
23 | Vertain (km 120.5 – 2300 m) | 3 |
22 | Verchain-Maugré (km 130 – 1600 m) | 3 |
21 | Quérénaing – Maing (km 133.5 – 2500 m) | 3 |
20 | Monchaux-sur-Ecaillon (km 136.5 – 1600 m) | 3 |
19 | Haveluy (km 149.5 – 2500 m) | 4 |
18 | Trouée d’Arenberg (km 158 – 2400 m) | 5 |
17 | Wallers – Hélesmes. dit « Pont Gibus » (km 164 – 1600 m) | 3 |
16 | Hornaing (km 170.5 – 3700 m) | 4 |
15 | Warlaing – Brillon (km 178 – 2400 m) | 3 |
14 | Tilloy – Sars-et-Rosières (km 181.5 – 2400 m) | 4 |
13 | Beuvry-la-Forêt – Orchies (km 188 – 1400m) | 3 |
12 | Orchies (km 193 – 1700 m) | 3 |
11 | Auchy-lez-Orchies – Bersée (km 199 – 2700 m) | 4 |
10 | Mons-en-Pévèle (km 204.5 – 3000 m) | 5 |
9 | Mérignies – Avelin (km 210.5 – 700 m) | 2 |
8 | Pont-Thibaut (km 214 – 1400 m) | 3 |
7 | Templeuve – Moulin de Vertain (km 220 – 500 m) | 2 |
6a | Cysoing – Bourghelles (km 226.5 – 1300 m) | 3 |
6b | Bourghelles – Wannehain (km 229 – 1100 m) | 3 |
5 | Camphin-en-Pévèle (km 233.5 – 1800 m) | 4 |
4 | Le Carrefour de l’Arbre (km 236.5 – 2100 m) | 5 |
3 | Gruson (km 238.5 – 1100 m) | 2 |
2 | Hem (km 245.5 – 1400 m) | 2 |
1 | Roubaix (km 252 – 300 m) | 1 |
