# | Nombre Corredor (País) | Time | |
---|---|---|---|
1 | Tony Martin (Alemania) | 20:43:30 | |
2 | Tom Dumoulin (Holanda) | 20:42:00 | |
3 | Vasil Kiryienka (Bielorrusia) | 20:40:30 | |
4 | Rohan Dennis (Australia) | 20:39:00 | |
5 | Adriano Malori (Italia) | 20:37:30 | |
6 | Matthias Brandle (Austria) | 20:36:00 | |
7 | Jonathan Castroviejo (España) | 20:34:30 | |
8 | Maciej Bodnar (Polonia) | 20:33:00 | |
9 | Stefan Kueng (Suiza) | 20:31:30 | |
10 | Alex Dowsett (Reino Unido) | 20:30:00 | |
11 | Jan Barta (República Checa) | 20:28:30 | |
12 | Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (Portugal) | 20:27:00 | |
13 | Jesse Sergent (Nueva Zelanda) | 20:25:30 | |
14 | Taylor Phinney (EUA) | 20:24:00 | |
15 | Jurgen Van Den Broeck (Bélgica) | 20:22:30 | |
16 | Christopher Juul Jensen (Dinamarca) | 20:21:00 | |
17 | Jerome Coppel (Francia) | 20:19:30 | |
18 | Ramunas Navardauskas (Lituania) | 20:18:00 | |
19 | Artem Ovechkin (Rusia) | 20:16:30 | |
20 | Andreas Vangstad (Noruega) | 20:15:00 | |
21 | Rigoberto Uran Uran (Colombia) | 20:13:30 | |
22 | Andriy Grivko (Ucrania) | 20:12:00 | |
23 | Hugo Houle (Canadá) | 20:10:30 | |
24 | Mekseb Debesay (Eritrea) | 20:09:00 | |
25 | Alexey Lutsenko (Kazajstán) | 20:07:30 | |
26 | Tanel Kangert (Estonia) | 20:06:00 | |
27 | Segundo Navarrete (Ecuador) | 20:04:30 | |
28 | Gatis Smukulis (Letonia) | 20:03:00 | |
29 | Gustav Larsson (Suecia) | 20:01:30 | |
30 | Polychronis Tzortzakis (Grecia) | 20:00:00 | |
31 | Adrien Niyonshuti (Rwanda) | 19:58:30 | |
32 | Serghei Tvetcov (Rumanía) | 19:57:00 | |
33 | Nikolay Mihaylov (Bulgaria) | 19:55:30 | |
34 | Manuel Rodas Ochoa (Guatemala) | 19:54:00 | |
35 | Muradjan Halmuratov (Uzbekistán) | 19:52:30 | |
36 | Tuulkhangai Tuguldur (Mongolia) | 19:51:00 | |
37 | Juan Martinez (Puerto Rico) | 19:49:30 | |
38 | Alexandr Pliuschin (Moldavia) | 19:48:00 | |
39 | Gorgi Popstefanov (Macedonia) | 19:46:30 | |
40 | Norlandis Taveras (República Dominicana) | 19:45:00 | |
41 | Ahmed Elbourdainy (Catar) | 19:43:30 | |
42 | David Albos Cavaliere (Andorra) | 19:42:00 | |
43 | Nikias Arndt (Alemania) | 19:40:30 | |
44 | Wilco Kelderman (Holanda) | 19:39:00 | |
45 | Kanstantsin Siutsou (Bielorrusia) | 19:37:30 | |
46 | Luke Durbridge (Australia) | 19:36:00 | |
47 | Moreno Moser (Italia) | 19:34:30 | |
48 | Lukas Postlberger (Austria) | 19:33:00 | |
49 | Luis Leon Sanchez Gil (España) | 19:31:30 | |
50 | Marcin Bialoblocki (Polonia) | 19:30:00 | |
51 | Silvan Dillier (Suiza) | 19:28:30 | |
52 | Stephen Cummings (Reino Unido) | 19:27:00 | |
53 | Petr Vakoc (República Checa) | 19:25:30 | |
54 | Sam Bewley (Nueva Zelanda) | 19:24:00 | |
55 | Lawson Craddock (EUA) | 19:22:30 | |
56 | Yves Lampaert (Bélgica) | 19:21:00 | |
57 | Rasmus Christian Quaade (Dinamarca) | 19:19:30 | |
58 | Romain Sicard (Francia) | 19:18:00 | |
59 | Gediminas Bagdonas (Lituania) | 19:16:30 | |
60 | Ilnur Zakarin (Rusia) | 19:15:00 | |
61 | Vegard Stake Laengen (Noruega) | 19:13:30 | |
62 | Ryan Roth (Canadá) | 19:12:00 | |
63 | Daniil Fominykh (Kazajstán) | 19:10:30 | |
64 | Rein Taaramae (Estonia) | 19:09:00 | |
65 | Carlos Eduardo Quishpe (Ecuador) | 19:07:30 | |
66 | Aleksejs Saramotins (Lituania) | 19:06:00 | |
67 | Tobias Ludvigsson (Suecia) | 19:04:30 | |
68 | Neofytos Sakellaridis Mangouras (Grecia) | 19:03:00 | |
69 | Rafael German Meran (República Dominicana) | 19:01:30 | |
70 | Michael Hepburn (Australia) | 19:00:00 |
Richmond 2015: Orden de salida de la contrarreloj individual
Te recomendamos
PUBLICIDAD Excl_Slot_7
PUBLICIDAD Excl_Slot_8